油价监控 国内成品油 · 国际油价监控

2026 年调价日历

成品油价格每 10 个工作日调整一次,当天 24 时起生效 · 日期按国务院放假安排推算,实际以发改委通知为准
2026 年已调价
22次
上调 14 下调 6 搁浅 2
汽油累计(元/吨)
+2075
上调 5495 / 下调 3420
柴油累计(元/吨)
+2000
上调 5290 / 下调 3290
下次窗口
11月26日24时
还有 8 天
1 月
6日 24时搁浅
20日 24时上调
2 月
3日 24时上调
24日 24时上调
3 月
9日 24时上调
23日 24时上调
4 月
7日 24时上调
21日 24时下调
5 月
8日 24时上调
21日 24时上调
6 月
4日 24时下调
18日 24时下调
7 月
3日 24时下调
17日 24时上调
31日 24时上调
8 月
14日 24时下调
28日 24时上调
9 月
11日 24时上调
24日 24时上调
10 月
15日 24时搁浅
29日 24时上调
11 月
12日 24时下调
26日 24时待定
12 月
10日 24时待定
24日 24时待定

2026 年调价记录 折合价单位:元/升

共 22 条
生效日期方向汽 / 柴(元/吨)折合92号折合95号折合98号折合0号备注
2026-01-06 搁浅 — 0.00 0.00 0.00 0.00 汽、柴油价格不作调整
2026-01-20 上调 85 / 85 0.06 0.07 0.07 0.07 汽、柴油价格每吨分别上调85元、85元
2026-02-03 上调 205 / 195 0.16 0.16 0.16 0.17 汽、柴油价格每吨分别上调205元、195元
2026-02-24 上调 175 / 170 0.14 0.15 0.15 0.14 汽、柴油价格每吨分别上调175元、170元
2026-03-09 上调 695 / 670 0.53 0.54 0.54 0.58 汽、柴油价格每吨分别上调695元、670元
2026-03-23 上调 1160 / 1115 0.88 0.90 0.90 0.96 汽、柴油价格每吨分别上调1160元、1115元
2026-04-07 上调 420 / 400 0.32 0.33 0.33 0.34 汽、柴油价格每吨分别上调420元、400元
2026-04-21 下调 555 / 530 0.42 0.43 0.43 0.46 汽、柴油价格每吨分别下调555元、530元
2026-05-08 上调 320 / 310 0.24 0.25 0.25 0.27 汽、柴油价格每吨分别上调320元、310元
2026-05-21 上调 75 / 70 0.06 0.06 0.06 0.06 汽、柴油价格每吨分别上调75元、70元
2026-06-04 下调 525 / 505 0.40 0.41 0.41 0.44 汽、柴油价格每吨分别下调525元、505元
2026-06-18 下调 515 / 495 0.39 0.40 0.40 0.43 汽、柴油价格每吨分别下调515元、495元
2026-07-03 下调 950 / 915 0.72 0.74 0.74 0.79 汽、柴油价格每吨分别下调950元、915元
2026-07-17 上调 300 / 290 0.23 0.23 0.23 0.25 汽、柴油价格每吨分别上调300元、290元
2026-07-31 上调 685 / 655 0.52 0.53 0.53 0.56 汽、柴油价格每吨分别上调685元、655元
2026-08-14 下调 230 / 220 0.17 0.18 0.18 0.19 汽、柴油价格每吨分别下调230元、220元
2026-08-28 上调 375 / 360 0.29 0.29 0.29 0.31 汽、柴油价格每吨分别上调375元、360元
2026-09-11 上调 260 / 250 0.20 0.20 0.20 0.22 汽、柴油价格每吨分别上调260元、250元
2026-09-24 上调 395 / 385 0.30 0.31 0.31 0.33 国家实施调控,汽、柴油价格每吨实际上调395元、385元(按机制计算应上调830元、800元)
2026-10-15 搁浅 — 0.00 0.00 0.00 0.00 汽、柴油价格不作调整
2026-10-29 上调 345 / 335 0.26 0.27 0.27 0.29 汽、柴油价格每吨分别上调345元、335元
2026-11-12 下调 645 / 625 0.49 0.50 0.50 0.54 汽、柴油价格每吨分别下调645元、625元
提示:调价记录与折算值来自国家发改委公告及主流媒体;每升折算按常见密度估算(92#/1315、95#/1285、0#/1160),各省实际零售价会因地区差异略有不同。