油价监控 国内成品油 · 国际油价监控

全国成品油价格总览

当前价格生效至 2026-11-26 24:00 · 各省 92/95/98 号汽油与 0 号柴油最高零售价(元/升)
下次调价窗口 还有 8 天
2026-11-2624时
以发改委通知为准
92号汽油 全国均价
8.43元/升
31 省平均
95号汽油 全国均价
9.01元/升
31 省平均
0号柴油 全国均价
8.04元/升
31 省平均
2026 年已调价
22次
上调 14 次 下调 6 次 搁浅 2 次
汽、柴油累计变动(元/吨)
+2075汽油
+2000 元/吨 · 柴油
国际油价(最近收盘)
—WTI
布伦特 —

各省 92 号汽油价格对比 当前生效期内 · 橙色为 江西

各省油价明细

省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
北京 8.38 8.94 10.44 8.11 2026-11-13
江苏 8.35 8.89 10.96 8.01 2026-11-13
重庆 8.44 8.93 10.82 8.11 2026-11-13
辽宁 8.45 9.06 9.94 7.94 2026-11-13
内蒙古 8.39 8.92 9.77 7.89 2026-11-13
宁夏 8.27 8.75 10.00 7.93 2026-11-13
青海 8.34 8.96 9.78 7.97 2026-11-13
山东 8.34 8.97 9.97 7.96 2026-11-13
山西 8.32 9.00 10.18 8.13 2026-11-13
陕西 8.26 8.74 10.02 7.94 2026-11-13
四川 8.47 9.07 10.38 8.09 2026-11-13
西藏 9.25 9.80 10.79 8.58 2026-11-13
新疆 8.16 8.75 9.96 7.79 2026-11-13
吉林 8.34 9.02 9.85 7.96 2026-11-13
湖北 8.39 9.00 10.40 8.04 2026-11-13
湖南 8.32 8.86 10.06 8.12 2026-11-13
上海 8.34 8.89 10.89 8.03 2026-11-13
天津 8.38 8.86 10.36 8.06 2026-11-13
江西 当前省份 8.33 8.96 10.46 8.10 2026-11-13
安徽 8.32 8.91 10.41 8.09 2026-11-13
福建 8.34 8.92 10.42 8.04 2026-11-13
甘肃 8.38 8.97 9.54 7.95 2026-11-13
广东 8.40 9.12 11.12 8.06 2026-11-13
广西 8.44 9.13 10.41 8.11 2026-11-13
贵州 8.51 9.01 10.01 8.15 2026-11-13
海南 9.49 10.10 11.10 8.14 2026-11-13
河北 8.38 8.86 9.68 8.06 2026-11-13
河南 8.39 8.98 10.23 8.04 2026-11-13
黑龙江 8.35 8.96 10.18 7.83 2026-11-13
云南 8.53 9.17 9.85 8.12 2026-11-13
浙江 8.35 8.89 10.39 8.03 2026-11-13
数据说明:各省零售价与调价记录整理自国家发改委公开公告及主流媒体;数据更新至 2026-11-18,当前价格生效至 2026-11-26 24:00。价格走势为按调价幅度估算还原,仅供参考。